2026년 03월 31일
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 스라크 | 3.030% | |
| 피콘 | 3.030% | |
| 볼비트 | 3.030% | |
| 네오비트 | 3.030% | |
| 나목령 | 3.030% | |
| 파이리 | 3.030% | |
| 포니타 | 3.030% | |
| 날쌩마 | 3.030% | |
| 마그마 | 3.030% | |
| 팔데아 켄타로스 | 3.030% | |
| 야돈 | 3.030% | |
| 팽도리 | 3.030% | |
| 피카츄 | 3.030% | |
| 에레브 | 3.030% | |
| 썬더라이 | 3.030% | |
| 슬리프 | 3.030% | |
| 피그점프 | 3.030% | |
| 디그다 | 3.030% | |
| 루차불 | 3.030% | |
| 고오스 | 3.030% | |
| 깨봉이 | 3.030% | |
| 더스트나 | 3.030% | |
| 조로아 | 3.030% | |
| 모르페코 | 3.030% | |
| 부르롱 | 3.030% | |
| 미뇽 | 3.030% | |
| 터검니 | 3.030% | |
| 크리만 | 3.030% | |
| 푸린 | 3.030% | |
| 푸크린 | 3.030% | |
| 페라페 | 3.030% | |
| 치라미 | 3.030% | |
| 치라치노 | 3.030% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 올리르바 | 0.020% | |
| 메탈코어 배리어 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 뮤 | 0.222% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 메가리자몽X ex | 0.055% | |
| 메가야도란 ex | 0.055% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.055% | |
| 메가팬텀 ex | 0.055% | |
| 메가핫삼 ex | 0.055% | |
| 아이리스 | 0.055% | |
| 칼름 | 0.055% | |
| 메가야도란 ex | 0.055% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.055% | |
| ★ | 2.572% | |
| 라프라스 | 0.428% | |
| 엠페르트 | 0.428% | |
| 그란돈 | 0.428% | |
| 모르페코 | 0.428% | |
| 부르르룸 | 0.428% | |
| 밀탱크 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 메가리자몽X ex | 0.333% | |
| 메가야도란 ex | 0.333% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.333% | |
| 메가팬텀 ex | 0.333% | |
| 메가핫삼 ex | 0.333% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 엠페르트 | 0.625% | |
| 뮤 | 0.625% | |
| 그란돈 | 0.625% | |
| 다크라이 | 0.625% | |
| 조로아크 | 0.625% | |
| 부르르룸 | 0.625% | |
| 망나뇽 | 0.625% | |
| 액스라이즈 | 0.625% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 대로트 | 3.913% | |
| 리자드 | 3.913% | |
| 마그마번 | 3.913% | |
| 라프라스 | 3.913% | |
| 팽태자 | 3.913% | |
| 피오네 | 3.913% | |
| 라이츄 | 3.913% | |
| 에레키블 | 3.913% | |
| 슬리퍼 | 3.913% | |
| 피그킹 | 3.913% | |
| 닥트리오 | 3.913% | |
| 고우스트 | 3.913% | |
| 쏘콘 | 3.913% | |
| 종이신도 | 3.913% | |
| 신뇽 | 3.913% | |
| 액슨도 | 3.913% | |
| 밀탱크 | 3.913% | |
| 트리미앙 | 3.913% | |
| 꾀부리기 레터 | 3.913% | |
| 메인터넌스 | 3.913% | |
| 아이리스 | 3.913% | |
| 칼름 | 3.913% | |
| 하이킹 코스 | 3.913% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 올리르바 | 0.080% | |
| 메탈코어 배리어 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 뮤 | 0.889% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 메가리자몽X ex | 0.222% | |
| 메가야도란 ex | 0.222% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.222% | |
| 메가팬텀 ex | 0.222% | |
| 메가핫삼 ex | 0.222% | |
| 아이리스 | 0.222% | |
| 칼름 | 0.222% | |
| 메가야도란 ex | 0.222% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.222% | |
| ★ | 10.286% | |
| 라프라스 | 1.714% | |
| 엠페르트 | 1.714% | |
| 그란돈 | 1.714% | |
| 모르페코 | 1.714% | |
| 부르르룸 | 1.714% | |
| 밀탱크 | 1.714% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 메가리자몽X ex | 1.333% | |
| 메가야도란 ex | 1.333% | |
| 메가썬더볼트 ex | 1.333% | |
| 메가팬텀 ex | 1.333% | |
| 메가핫삼 ex | 1.333% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 엠페르트 | 2.500% | |
| 뮤 | 2.500% | |
| 그란돈 | 2.500% | |
| 다크라이 | 2.500% | |
| 조로아크 | 2.500% | |
| 부르르룸 | 2.500% | |
| 망나뇽 | 2.500% | |
| 액스라이즈 | 2.500% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 대로트 | 2.608% | |
| 리자드 | 2.608% | |
| 마그마번 | 2.608% | |
| 라프라스 | 2.608% | |
| 팽태자 | 2.608% | |
| 피오네 | 2.608% | |
| 라이츄 | 2.608% | |
| 에레키블 | 2.608% | |
| 슬리퍼 | 2.608% | |
| 피그킹 | 2.608% | |
| 닥트리오 | 2.608% | |
| 고우스트 | 2.608% | |
| 쏘콘 | 2.608% | |
| 종이신도 | 2.608% | |
| 신뇽 | 2.608% | |
| 액슨도 | 2.608% | |
| 밀탱크 | 2.608% | |
| 트리미앙 | 2.608% | |
| 꾀부리기 레터 | 2.608% | |
| 메인터넌스 | 2.608% | |
| 아이리스 | 2.608% | |
| 칼름 | 2.608% | |
| 하이킹 코스 | 2.608% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 레어 확률 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 11.111% | |
| 올리르바 | 5.555% | |
| 메탈코어 배리어 | 5.555% | |
| ★★★ | 5.555% | |
| 뮤 | 5.555% | |
| ★★ | 50.000% | |
| 메가리자몽X ex | 5.555% | |
| 메가야도란 ex | 5.555% | |
| 메가썬더볼트 ex | 5.555% | |
| 메가팬텀 ex | 5.555% | |
| 메가핫삼 ex | 5.555% | |
| 아이리스 | 5.555% | |
| 칼름 | 5.555% | |
| 메가야도란 ex | 5.555% | |
| 메가썬더볼트 ex | 5.555% | |
| ★ | 33.333% | |
| 라프라스 | 5.555% | |
| 엠페르트 | 5.555% | |
| 그란돈 | 5.555% | |
| 모르페코 | 5.555% | |
| 부르르룸 | 5.555% | |
| 밀탱크 | 5.555% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 기본 확률 +1장 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1~3장째 카드 확률 | ||
| ◆ | 100.000% | |
| 스라크 | 3.030% | |
| 피콘 | 3.030% | |
| 볼비트 | 3.030% | |
| 네오비트 | 3.030% | |
| 나목령 | 3.030% | |
| 파이리 | 3.030% | |
| 포니타 | 3.030% | |
| 날쌩마 | 3.030% | |
| 마그마 | 3.030% | |
| 팔데아 켄타로스 | 3.030% | |
| 야돈 | 3.030% | |
| 팽도리 | 3.030% | |
| 피카츄 | 3.030% | |
| 에레브 | 3.030% | |
| 썬더라이 | 3.030% | |
| 슬리프 | 3.030% | |
| 피그점프 | 3.030% | |
| 디그다 | 3.030% | |
| 루차불 | 3.030% | |
| 고오스 | 3.030% | |
| 깨봉이 | 3.030% | |
| 더스트나 | 3.030% | |
| 조로아 | 3.030% | |
| 모르페코 | 3.030% | |
| 부르롱 | 3.030% | |
| 미뇽 | 3.030% | |
| 터검니 | 3.030% | |
| 크리만 | 3.030% | |
| 푸린 | 3.030% | |
| 푸크린 | 3.030% | |
| 페라페 | 3.030% | |
| 치라미 | 3.030% | |
| 치라치노 | 3.030% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.040% | |
| 올리르바 | 0.020% | |
| 메탈코어 배리어 | 0.020% | |
| ★★★ | 0.222% | |
| 뮤 | 0.222% | |
| ★★ | 0.500% | |
| 메가리자몽X ex | 0.055% | |
| 메가야도란 ex | 0.055% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.055% | |
| 메가팬텀 ex | 0.055% | |
| 메가핫삼 ex | 0.055% | |
| 아이리스 | 0.055% | |
| 칼름 | 0.055% | |
| 메가야도란 ex | 0.055% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.055% | |
| ★ | 2.572% | |
| 라프라스 | 0.428% | |
| 엠페르트 | 0.428% | |
| 그란돈 | 0.428% | |
| 모르페코 | 0.428% | |
| 부르르룸 | 0.428% | |
| 밀탱크 | 0.428% | |
| ◆◆◆◆ | 1.667% | |
| 메가리자몽X ex | 0.333% | |
| 메가야도란 ex | 0.333% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.333% | |
| 메가팬텀 ex | 0.333% | |
| 메가핫삼 ex | 0.333% | |
| ◆◆◆ | 5.000% | |
| 엠페르트 | 0.625% | |
| 뮤 | 0.625% | |
| 그란돈 | 0.625% | |
| 다크라이 | 0.625% | |
| 조로아크 | 0.625% | |
| 부르르룸 | 0.625% | |
| 망나뇽 | 0.625% | |
| 액스라이즈 | 0.625% | |
| ◆◆ | 89.999% | |
| 대로트 | 3.913% | |
| 리자드 | 3.913% | |
| 마그마번 | 3.913% | |
| 라프라스 | 3.913% | |
| 팽태자 | 3.913% | |
| 피오네 | 3.913% | |
| 라이츄 | 3.913% | |
| 에레키블 | 3.913% | |
| 슬리퍼 | 3.913% | |
| 피그킹 | 3.913% | |
| 닥트리오 | 3.913% | |
| 고우스트 | 3.913% | |
| 쏘콘 | 3.913% | |
| 종이신도 | 3.913% | |
| 신뇽 | 3.913% | |
| 액슨도 | 3.913% | |
| 밀탱크 | 3.913% | |
| 트리미앙 | 3.913% | |
| 꾀부리기 레터 | 3.913% | |
| 메인터넌스 | 3.913% | |
| 아이리스 | 3.913% | |
| 칼름 | 3.913% | |
| 하이킹 코스 | 3.913% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 왕관 | 0.160% | |
| 올리르바 | 0.080% | |
| 메탈코어 배리어 | 0.080% | |
| ★★★ | 0.889% | |
| 뮤 | 0.889% | |
| ★★ | 2.000% | |
| 메가리자몽X ex | 0.222% | |
| 메가야도란 ex | 0.222% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.222% | |
| 메가팬텀 ex | 0.222% | |
| 메가핫삼 ex | 0.222% | |
| 아이리스 | 0.222% | |
| 칼름 | 0.222% | |
| 메가야도란 ex | 0.222% | |
| 메가썬더볼트 ex | 0.222% | |
| ★ | 10.286% | |
| 라프라스 | 1.714% | |
| 엠페르트 | 1.714% | |
| 그란돈 | 1.714% | |
| 모르페코 | 1.714% | |
| 부르르룸 | 1.714% | |
| 밀탱크 | 1.714% | |
| ◆◆◆◆ | 6.667% | |
| 메가리자몽X ex | 1.333% | |
| 메가야도란 ex | 1.333% | |
| 메가썬더볼트 ex | 1.333% | |
| 메가팬텀 ex | 1.333% | |
| 메가핫삼 ex | 1.333% | |
| ◆◆◆ | 20.000% | |
| 엠페르트 | 2.500% | |
| 뮤 | 2.500% | |
| 그란돈 | 2.500% | |
| 다크라이 | 2.500% | |
| 조로아크 | 2.500% | |
| 부르르룸 | 2.500% | |
| 망나뇽 | 2.500% | |
| 액스라이즈 | 2.500% | |
| ◆◆ | 59.998% | |
| 대로트 | 2.608% | |
| 리자드 | 2.608% | |
| 마그마번 | 2.608% | |
| 라프라스 | 2.608% | |
| 팽태자 | 2.608% | |
| 피오네 | 2.608% | |
| 라이츄 | 2.608% | |
| 에레키블 | 2.608% | |
| 슬리퍼 | 2.608% | |
| 피그킹 | 2.608% | |
| 닥트리오 | 2.608% | |
| 고우스트 | 2.608% | |
| 쏘콘 | 2.608% | |
| 종이신도 | 2.608% | |
| 신뇽 | 2.608% | |
| 액슨도 | 2.608% | |
| 밀탱크 | 2.608% | |
| 트리미앙 | 2.608% | |
| 꾀부리기 레터 | 2.608% | |
| 메인터넌스 | 2.608% | |
| 아이리스 | 2.608% | |
| 칼름 | 2.608% | |
| 하이킹 코스 | 2.608% | |
| 6장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 25.420% | |
| 메가리자몽X ex | 5.084% | |
| 메가야도란 ex | 5.084% | |
| 메가썬더볼트 ex | 5.084% | |
| 메가팬텀 ex | 5.084% | |
| 메가핫삼 ex | 5.084% | |
| 색이 다른1 | 68.180% | |
| 스라크 | 2.840% | |
| 피콘 | 2.840% | |
| 나목령 | 2.840% | |
| 대로트 | 2.840% | |
| 파이리 | 2.840% | |
| 리자드 | 2.840% | |
| 포니타 | 2.840% | |
| 날쌩마 | 2.840% | |
| 야돈 | 2.840% | |
| 피카츄 | 2.840% | |
| 라이츄 | 2.840% | |
| 썬더라이 | 2.840% | |
| 루차불 | 2.840% | |
| 고오스 | 2.840% | |
| 고우스트 | 2.840% | |
| 조로아 | 2.840% | |
| 조로아크 | 2.840% | |
| 쏘콘 | 2.840% | |
| 미뇽 | 2.840% | |
| 신뇽 | 2.840% | |
| 망나뇽 | 2.840% | |
| 터검니 | 2.840% | |
| 액슨도 | 2.840% | |
| 액스라이즈 | 2.840% | |
| ★★★ | 6.400% | |
| 뮤 | 6.400% | |
| 확장팩 추첨 확률 | ||
| 테마 레어 확률 | ||
| 아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다 | ||
| 1장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 100.000% | |
| 메가야도란 ex | 100.000% | |
| 2장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 100.000% | |
| 메가썬더볼트 ex | 100.000% | |
| 3장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 100.000% | |
| 메가핫삼 ex | 100.000% | |
| 4장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 100.000% | |
| 메가리자몽X ex | 100.000% | |
| 5장째 카드 확률 | ||
| 색이 다른2 | 100.000% | |
| 메가팬텀 ex | 100.000% | |





