시니어 선수 번호
| 선수번호 | 선수 이름 |
| S5001 | 강다영 |
| S5002 | 강동권 |
| S5003 | 강민석 |
| S5004 | 강선구 |
| S5005 | 강지원 |
| S5006 | 고연준 |
| S5007 | 고영민 |
| S5008 | 고필상 |
| S5009 | 곽도현 |
| S5010 | 김경우 |
| S5011 | 김도연 |
| S5012 | 김도윤 |
| S5013 | 김무빈 |
| S5014 | 김미진 |
| S5015 | 김민석8828 |
| S5016 | 김민석3625 |
| S5017 | 김민제 |
| S5018 | 김민준 |
| S5019 | 김아인 |
| S5020 | 김태경 |
| S5021 | 김태호 |
| S5022 | 김호현 |
| S5023 | 김희락 |
| S5024 | 명지훈 |
| S5025 | 문태웅 |
| S5026 | 박민재 |
| S5027 | 박병관 |
| S5028 | 박서현 |
| S5029 | 박지후 |
| S5030 | 서준우 |
| S5031 | 송동현 |
| S5032 | 송민준 |
| S5033 | 송윤도 |
| S5034 | 안상은 |
| S5035 | 안윤후 |
| S5036 | 양민서 |
| S5037 | 양현준 |
| S5038 | 오세찬 |
| S5039 | 오예준 |
| S5040 | 오정훈 |
| S5041 | 육형준 |
| S5042 | 윤유성 |
| S5043 | 이동준 |
| S5044 | 이서준 |
| S5045 | 이한준 |
| S5046 | 임채윤 |
| S5047 | 장유구 |
| S5048 | 전강호 |
| S5049 | 전상현 |
| S5050 | 조민기 |
| S5051 | 조민서 |
| S5052 | 조현서4612 |
| S5053 | 조현서4274 |
| S5054 | 채희서 |
| S5055 | 최건우 |
| S5056 | 최우림 |
| S5057 | 홍한울 |
| S5058 | 송우진 |
| S5059 | 정연주 |
